Best finish per legend
Standings
53 entries · 35 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Jayce![]() Defender of Tomorrow | MRR@牌客盟 | Decklist | |
2nd | Master Yi![]() Wuju Bladesman | La | Decklist | |
3rd | LeBlanc![]() Deceiver | 不知小雷 | Decklist | |
4th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 铜钥匙-撒旦 | Decklist | |
5th | Akali![]() Rogue Assassin | 不吃香菜的乌萨奇 | Decklist | |
6th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 羊肉串 | Decklist | |
7th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | 寒扉暮晓 | Decklist | |
8th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 铜钥匙桌游-小渚 | Decklist | |
9th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | lQAQl | Decklist | |
10th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | enforce | Decklist | |
11th | Akali![]() Rogue Assassin | 懿陌 | Decklist | |
12th | Irelia![]() Blade Dancer | 小宇爸爸 | Decklist | |
13th | Irelia![]() Blade Dancer | 藏宝zjm🐊 | Decklist | |
14th | Irelia![]() Blade Dancer | 但使龙城飞将在 | Decklist | |
15th | LeBlanc![]() Deceiver | 一寸灰•小手冰凉 | Decklist | |
16th | Irelia![]() Blade Dancer | 雪 | Decklist |























