Best finish per legend
Standings
128 entries · 128 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1stWinner | Riven![]() The Exile | 向神迈进的人 | Decklist | |
2nd | Sett![]() The Boss | Joyspace.吨吨一拳一个 | Decklist | |
3rd | Kennen![]() Heart of the Tempest | BHM辣根 | Decklist | |
4th | LeBlanc![]() Deceiver | 宝库卡牌.LD.凯瑞 | Decklist | |
5th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 不吃糖的乙酸盐、灵花祭 | Decklist | |
6th | Kennen![]() Heart of the Tempest | KD | Decklist | |
7th | Akali![]() Rogue Assassin | 啊飞 | Decklist | |
8th | Riven![]() The Exile | Tstar.79 | Decklist | |
9th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 宝库·LD·LSR | Decklist | |
10th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 沧州市第六中学 | Decklist | |
11th | Riven![]() The Exile | 老刘 | Decklist | |
12th | Riven![]() The Exile | joyspace.深海ΦωΦ | Decklist | |
13th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 小邬-恩师CC | Decklist | |
14th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 北京泽萱-冲击电钻 | Decklist | |
15th | Rek’Sai![]() Void Burrower | LD.咕嘎沐封寒 | Decklist | |
16th | Lillia![]() Bashful Bloom | 逆转大鱼 | Decklist |
























