Best finish per legend
Standings
14 entries · 14 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 475 | Decklist | |
2nd | Annie![]() Dark Child | 羽芒 | Decklist | |
3rd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | KMK.Error | Decklist | |
4th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 红叶 | Decklist | |
5th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 明涌 | Decklist | |
6th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 阿志 | Decklist | |
7th | Yasuo![]() Unforgiven | ppd | Decklist | |
8th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 周南海 | Decklist | |
9th | Lee Sin![]() Blind Monk | JimmyHoo | Decklist | |
10th | Jinx![]() Loose Cannon | 冰箫茶丶 | Decklist | |
11th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 奉轩 | Decklist | |
12th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 莫非 | Decklist | |
13th | Sett![]() The Boss | EJ·樂樂好惊慌 | Decklist | |
14th | Viktor![]() Herald of the Arcane | Zccy | Decklist |
























