Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Kennen![]() Heart of the Tempest | 1001.胡胡的萝卜 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Diana![]() Scorn of the Moon | 1001.cmc | 3 wins | Decklist | |
3rd | Nasus![]() Curator of the Sands | 南风 | 3 wins | Decklist | |
4th | LeBlanc![]() Deceiver | 日月禾斗 | 3 wins | Decklist | |
5th | Irelia![]() Blade Dancer | 咕嘎小小冰封.极巨.bgg. | 3 wins | Decklist | |
6th | LeBlanc![]() Deceiver | 湖南理工.1001.观澜 | 2 wins | Decklist | |
7th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 1001.y2k | 2 wins | Decklist | |
8th | Irelia![]() Blade Dancer | 老白 | 2 wins | Decklist | |
9th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 1001.jjj | 2 wins | Decklist | |
10th | Irelia![]() Blade Dancer | 1001.xyz.秉夜 | 2 wins | Decklist | |
11th | Shen![]() Eye of Twilight | 1001.对的对的 | 2 wins | Decklist | |
12th | Diana![]() Scorn of the Moon | 1001.不处 | 1 win | Decklist | |
13th | LeBlanc![]() Deceiver | 1001.艾斯 | 1 win | Decklist | |
14th | Vex![]() Gloomist | 皮卡兽 | 1 win | Decklist | |
15th | Viktor![]() Herald of the Arcane | dxm | 1 win | Decklist | |
16th | Diana![]() Scorn of the Moon | 李 | 0 wins | Decklist |


















