Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 斑马潮玩⭕泡泡 | 4 wins |
2nd | 冬三 | 3 wins |
3rd | 南下 | 3 wins |
4th | 财团B的阴谋 | 3 wins |
5th | 真新镇-溪砸 | 3 wins |
6th | ZMWw77 | 2 wins |
7th | FOF JuHao | 2 wins |
8th | 蛤蛤蛤 | 2 wins |
9th | 真新镇-酷头儿 | 2 wins |
10th | 福根大排档老味刨冰 | 2 wins |
11th | 铪铪铪 | 2 wins |
12th | 微信用户qyhj369N | 1 win |
13th | 微信用户b1wq6LcS | 1 win |
14th | 微信用户xKxYh4Bf | 1 win |
15th | 微信用户br2WUsbA | 1 win |
16th | 微信用户WJhhBJYm | 0 wins |
