Standings
14 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户E9WnKHHe | 3 wins |
2nd | 咕咕噶 | 3 wins |
3rd | 微信用户XUlWbwLn | 3 wins |
4th | 111 | 3 wins |
5th | 召唤师GnKe0Oe6 | 2 wins |
6th | 召唤师RwVgo70e | 2 wins |
7th | 垫子漏 | 2 wins |
8th | 召唤师gllgATaN | 2 wins |
9th | 我是人 | 2 wins |
10th | 召唤师dVYc98hz | 2 wins |
11th | 微信用户3I0Dgz3w | 1 win |
12th | 召唤师DlT4hxuT | 1 win |
13th | 微信用户0zMZ8SES | 1 win |
14th | 微信用户O4h2DqqP | 1 win |
