Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户11SI8X0i | 4 wins |
2nd | 牢李 | 3 wins |
3rd | cj2 | 3 wins |
4th | c40 | 3 wins |
5th | 微信用户wPttux7K | 3 wins |
6th | 伯安 | 2 wins |
7th | 貘 | 2 wins |
8th | 召唤师catCmMDZ | 2 wins |
9th | ZHENJIL | 2 wins |
10th | 召唤师fACa8rox | 2 wins |
11th | 召唤师lmRfs8gm | 2 wins |
12th | 李 | 2 wins |
13th | 紫色 | 1 win |
14th | 枢机 | 1 win |
15th | 召唤师VqRsZWgD | 0 wins |
16th | 召唤师l9wp75AA | 0 wins |
