Standings
12 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 周权 | 4 wins |
2nd | 俩点 | 3 wins |
3rd | DFL.诺亚 | 3 wins |
4th | Dfl-鹿啦噜啦嘞 | 3 wins |
5th | 1001.Xx.秀秀 | 2 wins |
6th | purewhite | 2 wins |
7th | DFL.小墨凌 | 2 wins |
8th | 初夏 | 2 wins |
9th | Dfl-kokodayo | 1 win |
10th | 米米 | 1 win |
11th | 机油兔 | 1 win |
12th | 微信用户hP6YA0F7 | 0 wins |
