Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | Asura.Junnnnn达 | 4 wins |
2nd | 筑梦.DJTU.炫酷小豪 | 3 wins |
3rd | Asura.阿修罗 | 3 wins |
4th | Asura.Ai.滑滑组.鸠鸠QAQ | 3 wins |
5th | Asura.宿枫 | 3 wins |
6th | 1001.DJTU砰砰里 | 2 wins |
7th | 裘睿 | 2 wins |
8th | Asura|佐伯龙治 | 2 wins |
9th | BoiLinG | 2 wins |
10th | 影 | 2 wins |
11th | 。。 | 2 wins |
12th | Nasdaq.泡泡 | 1 win |
13th | 大卓 | 1 win |
14th | 墨韵逐风 | 1 win |
15th | 城北徐公 | 1 win |
16th | 加把劲骑士 | 0 wins |
