Standings
12 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 凿凿魄罗 | 4 wins |
2nd | 勉勉强强 | 3 wins |
3rd | 山西竞卡-熊猫君 | 3 wins |
4th | 灬灬 | 2 wins |
5th | 伊兹 | 2 wins |
6th | Snowflake | 2 wins |
7th | 小羊承太郎 | 2 wins |
8th | 微信用户SKA2auEs | 2 wins |
9th | 1 | 2 wins |
10th | 竞卡天地幸运儿 | 1 win |
11th | 召唤师I928Rzgu | 1 win |
12th | 召唤师gWdLeoPh | 0 wins |
