Standings
12 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | PKC.杰瑞 | 3 wins |
2nd | PKC.江一楠 | 2 wins |
3rd | 村规王 | 2 wins |
4th | 🐱恩师光子🐱PKC.老猫 | 2 wins |
5th | Oscar.zzz | 2 wins |
6th | PKC.虾滑 | 2 wins |
7th | Stuart | 1 win |
8th | 买分的 | 0 wins |
9th | 微信用户BFwTHqBn | 0 wins |
10th | 𝙆𝙈𝙆.3+x.奇力 | 0 wins |
11th | 快乐腊八 | 0 wins |
12th | Soska | 0 wins |
