Standings
27 entries · 27 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Irelia![]() Blade Dancer | QS·唯一 | 3 wins | Decklist | |
2nd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 闪电家、乐事、秋 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Master Yi![]() Wuju Bladesman | Blacksheep | 3 wins | Decklist | |
4th | Sivir![]() Battle Mistress | 闪电家⚡️雨哲 | 3 wins | Decklist | |
5th | Diana![]() Scorn of the Moon | 布启 | 4 wins | Decklist | |
6th | LeBlanc![]() Deceiver | QS·你的微笑很美 | 3 wins | Decklist | |
7th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | zzzttter | 3 wins | Decklist | |
8th | Fiora![]() Grand Duelist | 九玖 | 3 wins | Decklist | |
9th | LeBlanc![]() Deceiver | 欧派 | 3 wins | Decklist | |
10th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 卡波拉多 | 2 wins | Decklist | |
11th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 夜夜南宁 | 2 wins | Decklist | |
12th | Volibear![]() Relentless Storm | 白兔 | 2 wins | Decklist | |
13th | Rek’Sai![]() Void Burrower | koward | 2 wins | Decklist | |
14th | Vi![]() Piltover Enforcer | wajhduia | 2 wins | Decklist | |
15th | Diana![]() Scorn of the Moon | QS·说暗号 | 2 wins | Decklist | |
16th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 白泽-Diva | 2 wins | Decklist |



















