Best finish per legend
Standings
122 entries · 122 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 血战浆糊丶 | Decklist | |
2nd | Annie![]() Dark Child | Ether | Decklist | |
3rd | Kha’Zix![]() Voidreaver | JUNKER | Decklist | |
4th | Irelia![]() Blade Dancer | Gambit-苹果 | Decklist | |
5th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | Gambit.Rex | Decklist | |
6th | LeBlanc![]() Deceiver | 未中选-瞌睡回忆 | Decklist | |
7th | Annie![]() Dark Child | >171 | Decklist | |
8th | Diana![]() Scorn of the Moon | 追随主任 | Decklist | |
9th | Fiora![]() Grand Duelist | Gambit.纯爱.大七QAQ | Decklist | |
10th | Sivir![]() Battle Mistress | 阿志·3+X | Decklist | |
11th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | AllenF | Decklist | |
12th | Darius![]() Hand of Noxus | C+.Jude | Decklist | |
13th | Lillia![]() Bashful Bloom | PKC.莉莉鸭(恩师光子) | Decklist | |
14th | Fiora![]() Grand Duelist | PKC.老猫 | Decklist | |
15th | Lillia![]() Bashful Bloom | 构筑苦手Simon | Decklist | |
16th | Diana![]() Scorn of the Moon | Gambit.叶 | Decklist |

























