Best finish per legend
Standings
22 entries · 22 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Fiora![]() Grand Duelist | 猪柳蛋 | Decklist | |
2nd | Akali![]() Rogue Assassin | 赛高.星光@CN.R | Decklist | |
3rd | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | Keria@T³ | Decklist | |
4th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | 帆 | Decklist | |
5th | LeBlanc![]() Deceiver | bobo | Decklist | |
6th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 杨杨 | Decklist | |
7th | LeBlanc![]() Deceiver | 阳~CN.R | Decklist | |
8th | Zed![]() Master of Shadows | 技不如人肥皂泡泡 | Decklist | |
9th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | Don | Decklist | |
10th | Akali![]() Rogue Assassin | BKM-Vita | Decklist | |
11th | Irelia![]() Blade Dancer | 陈小shy | Decklist | |
12th | Fiora![]() Grand Duelist | 圣诞结 | Decklist | |
13th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 赛高.乀塵乄@CN.R | Decklist | |
14th | Azir![]() Emperor of the Sands | 优极客.老宙斯 | Decklist | |
15th | Nasus![]() Curator of the Sands | R | Decklist | |
16th | Zed![]() Master of Shadows | Jud@T³ | Decklist |


























