Standings
64 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 张伯伦 | 6 wins |
2nd | ARBD-Wolfe | 5 wins |
3rd | LineKa·Pokuey | 5 wins |
4th | 【猫岛巡礼.哔东】 | 5 wins |
5th | 赤木凤梨 | 5 wins |
6th | 燐川 | 5 wins |
7th | 江南程 | 5 wins |
8th | LineKa·qie·爱 | 4 wins |
9th | FitH.白鼠 | 4 wins |
10th | ARBD-729 | 4 wins |
11th | ARBD-32cs | 4 wins |
12th | 猫岛巡礼.NoScarlet.神切.超新星 | 4 wins |
13th | 轻舟已过万重山 | 4 wins |
14th | LineKa·不堪七 | 4 wins |
15th | 谦鹿 | 4 wins |
16th | LineKa·Mufasa | 4 wins |
