Standings
64 entries
| Rank | Player |
|---|---|
1stWinner | 张伯伦 |
2nd | ARBD-Wolfe |
3rd | LineKa·Pokuey |
4th | 【猫岛巡礼.哔东】 |
5th | 赤木凤梨 |
6th | 燐川 |
7th | 江南程 |
8th | LineKa·qie·爱 |
9th | FitH.白鼠 |
10th | ARBD-729 |
11th | ARBD-32cs |
12th | 猫岛巡礼.NoScarlet.神切.超新星 |
13th | 轻舟已过万重山 |
14th | LineKa·不堪七 |
15th | 谦鹿 |
16th | LineKa·Mufasa |
