Best finish per legend
Standings
13 entries · 13 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Vi![]() Piltover Enforcer | lemon | Decklist | |
2nd | Diana![]() Scorn of the Moon | ARBD-729 | Decklist | |
3rd | Diana![]() Scorn of the Moon | 王哥超社会 | Decklist | |
4th | LeBlanc![]() Deceiver | 猫岛巡礼.华蓝.阿哲0523 | Decklist | |
5th | Jhin![]() Virtuoso | 老K | Decklist | |
6th | Vex![]() Gloomist | 游人K | Decklist | |
7th | Kha’Zix![]() Voidreaver | 烽烽 | Decklist | |
8th | Kha’Zix![]() Voidreaver | 月魔夜小 | Decklist | |
9th | LeBlanc![]() Deceiver | 游人K | Decklist | |
10th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | Soul | Decklist | |
11th | LeBlanc![]() Deceiver | 星零–Nico | Decklist | |
12th | Vex![]() Gloomist | jccc | Decklist | |
13th | Lux![]() Lady of Luminosity | 阿辛你好帅 | Decklist |























