Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户rQHKiVIJ | 4 wins |
2nd | 布鲁图 | 3 wins |
3rd | 刘波儿 | 3 wins |
4th | LStargazer | 3 wins |
5th | 微信用户K1WhfhYj | 2 wins |
6th | 阴兵 | 2 wins |
7th | Mak1nAM1 | 2 wins |
8th | Lcg | 2 wins |
9th | 微信用户HXUcKzYG | 2 wins |
10th | 微信用户ZQQDACfn | 2 wins |
11th | 微信用户qVQ8dTZE | 2 wins |
12th | Cozzy | 1 win |
13th | 微信用户dqIcbKWD | 1 win |
14th | 白鸦 | 1 win |
15th | Uda | 1 win |
16th | 泥龙丶 | 0 wins |
