Standings
18 entries
| Rank | Player |
|---|---|
1st Winner | 问 |
2nd | 大茶饭 |
3rd | 微信用户xomrhSWe |
4th | 微信用户eqb48Ved |
5th | 微信用户fB7tO74a |
6th | 91探花苏先生 |
7th | 召唤师7PNLXw3r |
8th | So闻峰 |
9th | A梦哆啦 |
10th | 召唤师AeJs7FIz |
11th | 微信用户25IAdJ3X |
12th | 召唤师ukQ3I3YR |
13th | 召唤师EIiukLje |
14th | 大菠萝 |
15th | 微信用户kdT9Kyf6 |
16th | 破邪丸 |
