Standings
17 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 村神 | 3 wins |
2nd | 召唤师KGKGRlEB | 3 wins |
3rd | 老王 | 2 wins |
4th | 希里 | 2 wins |
5th | jnm | 2 wins |
6th | 白 | 2 wins |
7th | 微信用户czLxCUqT | 2 wins |
8th | 嘿 | 2 wins |
9th | 微信用户UUmdTOF7 | 2 wins |
10th | Nameless. | 1 win |
11th | 喵森林 | 1 win |
12th | 微信用户NhLPGaTr | 1 win |
13th | 微信用户1uyEjxvc | 1 win |
14th | 召唤师GZj3RT08 | 1 win |
15th | 1 | 1 win |
16th | 微信用户lZHZLxTC | 1 win |
