Standings
24 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 刘丽琼 | 4 wins |
2nd | 6人 | 3 wins |
3rd | 凑数 | 3 wins |
4th | 梁金瑞 | 3 wins |
5th | 八人 | 3 wins |
6th | 张志明 | 3 wins |
7th | 菜嘻圆 | 3 wins |
8th | KC | 3 wins |
9th | 召唤师LS7nLkSX | 2 wins |
10th | 召唤师QtBwDg7T | 2 wins |
11th | 9人 | 2 wins |
12th | qzw | 2 wins |
13th | 微信用户XeAH0Tjl | 2 wins |
14th | 召唤师9uXY3fOy | 2 wins |
15th | n | 2 wins |
16th | 雨樱花 | 2 wins |
