Standings
21 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 大老 | 4 wins |
2nd | 召唤师jtDLmhNH | 3 wins |
3rd | 八人 | 3 wins |
4th | 狂扁小朋友 | 3 wins |
5th | 召唤师Hvgcl73r | 3 wins |
6th | GMDagent | 3 wins |
7th | 6人 | 3 wins |
8th | 刘丽琼 | 3 wins |
9th | 微信用户lxLFhrUS | 2 wins |
10th | 梁金瑞 | 2 wins |
11th | 微信用户XeAH0Tjl | 2 wins |
12th | 召唤师Gl80dvhQ | 2 wins |
13th | 微信用户c7208DVN | 2 wins |
14th | 召唤师9uXY3fOy | 2 wins |
15th | 张志明 | 2 wins |
16th | 菜嘻圆 | 1 win |
