Standings
32 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | c40 | 3 wins |
2nd | 伯安 | 4 wins |
3rd | 紫色 | 3 wins |
4th | zzr | 3 wins |
5th | 召唤师l9wp75AA | 4 wins |
6th | cj2 | 3 wins |
7th | aba | 3 wins |
8th | 二貘 | 3 wins |
9th | 抽象派柏拉 | 3 wins |
10th | 微信用户p55OfjSf | 3 wins |
11th | 巯月 | 2 wins |
12th | 微信用户XtZiezaU | 2 wins |
13th | 微信用户wPttux7K | 2 wins |
14th | 召唤师catCmMDZ | 2 wins |
15th | 微信用户tdipCPtz | 2 wins |
16th | 阿肆 | 2 wins |
