Standings
26 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | qzw | 4 wins |
2nd | 9人 | 3 wins |
3rd | 鱼死网破 | 3 wins |
4th | 八人 | 3 wins |
5th | 狂扁小朋友 | 3 wins |
6th | 6人 | 3 wins |
7th | 微信用户LGD6Xn56 | 3 wins |
8th | 啊浪 | 3 wins |
9th | 诺克萨斯之嘴 | 2 wins |
10th | 苍白wei人 | 2 wins |
11th | 微信用户c7208DVN | 2 wins |
12th | 微信用户XeAH0Tjl | 2 wins |
13th | 微信用户lxLFhrUS | 2 wins |
14th | 刘丽琼 | 2 wins |
15th | 召唤师LS7nLkSX | 2 wins |
16th | 张志明 | 2 wins |
