Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 6人 | 4 wins |
2nd | qzw | 3 wins |
3rd | 张志明 | 3 wins |
4th | 刘丽琼 | 3 wins |
5th | 雨樱花 | 3 wins |
6th | 微信用户lxLFhrUS | 2 wins |
7th | 召唤师Gl80dvhQ | 2 wins |
8th | 八人 | 2 wins |
9th | 微信用户XeAH0Tjl | 2 wins |
10th | 梁金瑞 | 2 wins |
11th | GMDagent | 2 wins |
12th | 鱼死网破 | 1 win |
13th | 召唤师LS7nLkSX | 1 win |
14th | 9人 | 1 win |
15th | 菜嘻圆 | 1 win |
16th | 狂扁小朋友 | 0 wins |
