Standings
20 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | N1 | 4 wins |
2nd | 微信用户Y4urys0f | 3 wins |
3rd | 鱼叉机关炮 | 3 wins |
4th | 海因茨 | 3 wins |
5th | Joe | 3 wins |
6th | wko | 3 wins |
7th | 微信用户2WVX2ygw | 2 wins |
8th | 搏至无憾 | 2 wins |
9th | TimmyJin | 2 wins |
10th | 钢铁粗人 | 2 wins |
11th | 微信用户aCWPFA4D | 2 wins |
12th | Jichoo | 2 wins |
13th | 阿特 | 2 wins |
14th | kurumi | 2 wins |
15th | 微信用户ruI02Du1 | 1 win |
16th | 微信用户Kfsas9Dx | 1 win |
