Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 77 | 2 wins |
2nd | 微信用户6H9Eu0eg | 2 wins |
3rd | 微信用户BV3BSIqw | 2 wins |
4th | 召唤师2UOTomeF | 2 wins |
5th | 宙斯 | 1 win |
6th | 氷見山玲 | 1 win |
7th | 召唤师7MncVJmk | 1 win |
8th | 召唤师lyPPIyAD | 1 win |
9th | 召唤师jcVqySzR | 1 win |
10th | 召唤师W4grEN3k | 1 win |
11th | 花哥哥 | 1 win |
12th | 微信用户MDgM9o4M | 1 win |
13th | 。 | 0 wins |
14th | 召唤师XM5C1XTq | 0 wins |
15th | 召唤师wq5TqNnT | 0 wins |
16th | 点个 | 0 wins |
