Standings
25 entries · 25 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Draven![]() Glorious Executioner | 非非_ARBD | 5 wins | Decklist | |
2nd | Draven![]() Glorious Executioner | bobo | 4 wins | Decklist | |
3rd | Fiora![]() Grand Duelist | Wolfe_ARBD | 4 wins | Decklist | |
4th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 卡宝.神切.雨辰 | 4 wins | Decklist | |
5th | Azir![]() Emperor of the Sands | 拍黄瓜大师 | 4 wins | Decklist | |
6th | Draven![]() Glorious Executioner | 正能量.ARBD | 4 wins | Decklist | |
7th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | B站保底人生研究所_ARBD | 3 wins | Decklist | |
8th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 罗伊-ARBD | 3 wins | Decklist | |
9th | Fiora![]() Grand Duelist | 最愉快的烧鹅 | 3 wins | Decklist | |
10th | Draven![]() Glorious Executioner | Mr.Bear | 3 wins | Decklist | |
11th | Volibear![]() Relentless Storm | 龙虎英雄傲苍穹.ARBD | 3 wins | Decklist | |
12th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 木点 | 3 wins | Decklist | |
13th | Teemo![]() Swift Scout | 卡宝-轩。 | 3 wins | Decklist | |
14th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | Eddy | 2 wins | Decklist | |
15th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | EdGaR-ArBd | 2 wins | Decklist | |
16th | Fiora![]() Grand Duelist | ARBD EK | 2 wins | Decklist |
















