Standings
17 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户1kCyxqUL | 3 wins |
2nd | 阿威 | 3 wins |
3rd | 由岐 | 2 wins |
4th | 天元 | 2 wins |
5th | Danvers | 2 wins |
6th | 微信用户REJFRCjX | 2 wins |
7th | 烨君 | 2 wins |
8th | 召唤师izMUSvmE | 2 wins |
9th | 召唤师7qCevvdr | 2 wins |
10th | 微信用户2g7FBcpv | 1 win |
11th | 微信用户hdTR83Cd | 1 win |
12th | 发发 | 1 win |
13th | 微信用户e3wbwItZ | 1 win |
14th | 召唤师5WPnRAsJ | 1 win |
15th | AD钙奶 | 1 win |
16th | 微信用户xGqgfZZl | 1 win |
