Standings
19 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 紫禁联合·麻袋怪兽·小麦 | 4 wins |
2nd | joyspace_长安 | 3 wins |
3rd | 我是lol大王 | 3 wins |
4th | Alc | 3 wins |
5th | 1 | 3 wins |
6th | 坐火车的泡泡 | 2 wins |
7th | zzzzzy | 2 wins |
8th | 一大坨寿司 | 2 wins |
9th | 召唤师iokxCYZL | 2 wins |
10th | uuuuu | 1 win |
11th | 召唤师UMk4M41k | 1 win |
12th | IDEA KING | 1 win |
13th | 微信用户RacPNF1j | 1 win |
14th | 召唤师bDLqHoTi | 1 win |
15th | 召唤师Tq3vHDya | 1 win |
16th | 暮雨潇潇 | 0 wins |
