Standings
17 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户22ediU30 | 3 wins |
2nd | 志 | 3 wins |
3rd | 榴莲忘饭 | 2 wins |
4th | 秋 | 2 wins |
5th | Buding | 2 wins |
6th | 微信用户vLnTI9wz | 2 wins |
7th | 微信用户4J0d9mVx | 2 wins |
8th | 网上邻居 | 2 wins |
9th | 召唤师mlYsqlZx | 2 wins |
10th | 微信用户DRmazpkG | 1 win |
11th | 冬日宋苍涌 | 1 win |
12th | 微信用户JkVlRKZl | 1 win |
13th | 浅魄 | 1 win |
14th | 鸢壹 | 1 win |
15th | 微信用户jGaNSgVV | 1 win |
16th | 0759 | 1 win |
