Standings
17 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 888 | 4 wins |
2nd | 禁断 | 3 wins |
3rd | 0759 | 3 wins |
4th | 召唤师E9tQ2Mb9 | 3 wins |
5th | Buding | 3 wins |
6th | 微信用户4JNBXp4F | 3 wins |
7th | 微信用户WQ7yfdLl | 2 wins |
8th | 浅魄 | 2 wins |
9th | SGH | 2 wins |
10th | 帆 | 2 wins |
11th | 布兰 | 2 wins |
12th | 志 | 2 wins |
13th | 微信用户xPZeFIsr | 1 win |
14th | 老谢 | 1 win |
15th | 微信用户jGaNSgVV | 1 win |
16th | 冬日宋苍涌 | 1 win |
