Standings
23 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 神切0523 | 4 wins |
2nd | 极触感丶祈彦 | 3 wins |
3rd | 火星-郁非 | 3 wins |
4th | 卡噜噜-春雪 | 3 wins |
5th | GREY-邮差0523 | 3 wins |
6th | 召唤师YA1eLXVZ | 3 wins |
7th | 华蓝-Tokin | 3 wins |
8th | 冯达 | 3 wins |
9th | JCcard-凱 | 2 wins |
10th | Keridy | 2 wins |
11th | 华蓝—极触感ipeknightofrem | 2 wins |
12th | 极触感_挂树鲁迅 | 2 wins |
13th | 中二病 | 2 wins |
14th | GREY-海岛 | 2 wins |
15th | ipe296、神切kolin | 2 wins |
16th | GREY-豹豹 | 2 wins |
