Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | CCD_枭无 | 3 wins |
2nd | 猫可梦卡牌_欧阳 | 3 wins |
3rd | heroot | 2 wins |
4th | lapis | 2 wins |
5th | 召唤师lGeoXbAS | 2 wins |
6th | 微信用户qJ5rtdOR | 2 wins |
7th | 银狐 | 2 wins |
8th | 召唤师wDEW3VtG | 2 wins |
9th | 小倉朝日daisuki | 1 win |
10th | CCD_车车 | 1 win |
11th | 召唤师CUvzdXsN | 1 win |
12th | 陆离 | 1 win |
13th | 澜浴 | 1 win |
14th | 八隅律 | 1 win |
15th | sun | 0 wins |
16th | 微信用户TcSjFoCT | 0 wins |
