Standings
17 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 筑梦.DJTU打烊 | 5 wins |
2nd | 筑梦.DJTU.沐因寐夢忆 | 4 wins |
3rd | 1001.加比 | 4 wins |
4th | 1001.律政先锋 | 4 wins |
5th | 情绪 | 3 wins |
6th | Nasdaq.泡泡 | 3 wins |
7th | 李嘉图 | 3 wins |
8th | Asura|江南 | 3 wins |
9th | Xx.DFL.大狸子 | 2 wins |
10th | 筑梦.DJTU.倾离 | 2 wins |
11th | 筑梦.DJTU.易风 | 2 wins |
12th | 燁濏SaMa | 2 wins |
13th | 1001.DJTU砰砰里 | 2 wins |
14th | 云却 | 2 wins |
15th | BGG.1001.徐北游 | 2 wins |
16th | BGG.格子 | 1 win |
