Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 鸡 | 4 wins |
2nd | 鹿冥灵鹫 | 3 wins |
3rd | 微信用户AHbn4v6l | 3 wins |
4th | Crow | 3 wins |
5th | 召唤师joolZLoW | 3 wins |
6th | 召唤师oC3FEE1K | 2 wins |
7th | 1no | 2 wins |
8th | 鹭屿-阿布 | 2 wins |
9th | 宝可梦集换式卡牌游戏 | 2 wins |
10th | ping·KK | 2 wins |
11th | 召唤师KNenlKNu | 2 wins |
12th | 2k | 1 win |
13th | 召唤师UVLYbbvT | 1 win |
14th | Sun7 | 1 win |
15th | anna | 1 win |
16th | Step.TJbro | 0 wins |
