Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | key | 4 wins |
2nd | 羅櫻波 | 3 wins |
3rd | Decode | 3 wins |
4th | 无情 | 3 wins |
5th | 国斌>彩宣 | 3 wins |
6th | 东鸣轩田所浩二 | 2 wins |
7th | 爱蜜莉雅 | 2 wins |
8th | 王一博一起 | 2 wins |
9th | 惺之尘 | 2 wins |
10th | OMO | 2 wins |
11th | 祈雨 | 2 wins |
12th | 召唤师QWmoRuFF | 1 win |
13th | 微信用户leMsRQdJ | 1 win |
14th | 白山之君 | 1 win |
15th | 微信用户6i7GZr5d | 1 win |
16th | 召唤师SaluWCOr | 0 wins |
