Standings
22 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 朽木邪恶 | 3 wins |
2nd | gholdengo | 3 wins |
3rd | 汤圆圆圆圆圆 | 3 wins |
4th | tong | 2 wins |
5th | 水门@阿蒜 | 2 wins |
6th | 召唤师tA4NP7I8 | 2 wins |
7th | 召唤师4BhECM2P | 2 wins |
8th | 淦淦 | 2 wins |
9th | 杀光他们 | 2 wins |
10th | 恶魔果实 | 2 wins |
11th | 微信用户fFa096OZ | 2 wins |
12th | 微信用户o7RW77pc | 1 win |
13th | 水门卡牌—水水子Ann | 1 win |
14th | 伊莱文 | 1 win |
15th | 胖胖龙 | 1 win |
16th | 微信用户EzcfR4Ay | 1 win |
