Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 猫可梦卡牌_欧阳 | 3 wins |
2nd | 千 | 3 wins |
3rd | 汤川学 | 2 wins |
4th | 莫雨 | 2 wins |
5th | 八隅律 | 2 wins |
6th | 碳 | 2 wins |
7th | 银狐 | 2 wins |
8th | 召唤师Ef8H1dly | 2 wins |
9th | 微信用户mPVcq5tj | 1 win |
10th | 陆离 | 1 win |
11th | Rookie | 1 win |
12th | 微信用户TcSjFoCT | 1 win |
13th | 阿尔斯哈莉娅 | 1 win |
14th | 微信用户iYmn4D78 | 1 win |
15th | CCD_车车 | 0 wins |
16th | 召唤师fYYAunNB | 0 wins |
