Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 吉士双牛堡 | 4 wins |
2nd | 香辣鸡腿堡 | 3 wins |
3rd | 日天 | 3 wins |
4th | 花园城 | 3 wins |
5th | 四月 | 3 wins |
6th | 板烧鸡腿堡 | 2 wins |
7th | 黄金鸡排堡 | 2 wins |
8th | 召唤师m6cYQeUz | 2 wins |
9th | 伏特 | 2 wins |
10th | 微信用户rEEmCipp | 2 wins |
11th | 微信用户F8Ppf5ze | 1 win |
12th | 微信用户fwGnRdRY | 1 win |
13th | 微信用户1qSc5qnL | 1 win |
14th | 召唤师Pk1Twgkp | 1 win |
15th | 召唤师G2DBhd2P | 1 win |
16th | 微信用户pxMWtS8J | 1 win |
