Standings
18 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 点子王 | 5 wins |
2nd | 邪恶蛋挞大王 | 4 wins |
3rd | 刚 | 3 wins |
4th | 米饭文 | 3 wins |
5th | Nefert | 3 wins |
6th | 阿喜达 | 3 wins |
7th | 哦哦 | 3 wins |
8th | 丸子 | 3 wins |
9th | w | 3 wins |
10th | 召唤师LQqrci36 | 3 wins |
11th | 瞅瞅 | 2 wins |
12th | 召唤师IN8UpcIX | 2 wins |
13th | 召唤师whIUwqCP | 2 wins |
14th | 召唤师ROMdgiLh | 2 wins |
15th | 1 | 1 win |
16th | 召唤师Wg0m7E06 | 1 win |
