Standings
20 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 森海北屿 | 1 win |
2nd | 圈 | 1 win |
3rd | jas.ecg.CT-绝策 | 1 win |
4th | 天津cardtime-玄火妖人 | 1 win |
5th | 召唤师M32SHpqi | 1 win |
6th | 知守 | 1 win |
7th | 召唤师XBitl6dW | 1 win |
8th | 亡梦 | 1 win |
9th | avalonqq | 1 win |
10th | 银角大王 | 1 win |
11th | 大祖安是我的家乡 | 0 wins |
12th | 天津cardtime-小生 | 0 wins |
13th | ct-青莲居士 | 0 wins |
14th | 微信用户8k3kZNEM | 0 wins |
15th | 微信用户HN8sYDK4 | 0 wins |
16th | 天津cardtime-金角大王 | 0 wins |
