Standings
18 entries · 18 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Nasus![]() Curator of the Sands | 。。 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | 我是糕手 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Irelia![]() Blade Dancer | lmb | 3 wins | Decklist | |
4th | Vex![]() Gloomist | 伤心普罗 | 3 wins | Decklist | |
5th | Nasus![]() Curator of the Sands | 大小姐驾到 | 3 wins | Decklist | |
6th | Jinx![]() Loose Cannon | 德莱文来喽 | 3 wins | Decklist | |
7th | Nasus![]() Curator of the Sands | 乌萨齐大王 | 2 wins | Decklist | |
8th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | hua | 2 wins | Decklist | |
9th | Rengar![]() Pridestalker | 7357 | 2 wins | Decklist | |
10th | Diana![]() Scorn of the Moon | 先打再问 | 2 wins | Decklist | |
11th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 微信用户zj8g6CxD | 2 wins | Decklist | |
12th | Fiora![]() Grand Duelist | 洛托姆 | 2 wins | Decklist | |
13th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 1 | 1 win | Decklist | |
14th | Diana![]() Scorn of the Moon | 微信用户QP8C8GDQ | 1 win | Decklist | |
15th | Akali![]() Rogue Assassin | www | 1 win | Decklist | |
16th | Diana![]() Scorn of the Moon | 召唤师k31rQFNJ | 1 win | Decklist |



















