Standings
19 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | wu | 3 wins |
2nd | 雨停 | 3 wins |
3rd | 怪兽 | 3 wins |
4th | P9.Hos | 2 wins |
5th | nekkkoo | 2 wins |
6th | alex丶v | 2 wins |
7th | MichYYF | 2 wins |
8th | 宝可梦用户xJBG5W0P | 2 wins |
9th | 麒麟Vortex | 2 wins |
10th | Jiantao Mo | 1 win |
11th | MichYyf | 1 win |
12th | 召唤师sqm9xjGX | 1 win |
13th | 嗷呜 | 1 win |
14th | 召唤师fP5s6TQr | 1 win |
15th | YYF | 1 win |
16th | 微信用户rsxqE3xy | 1 win |
