Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Sivir![]() Battle Mistress | 小星星 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Fiora![]() Grand Duelist | PB光头帮-因纽特帝王蟹 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | PB.Egoist | 3 wins | Decklist | |
4th | Irelia![]() Blade Dancer | TDF.June | 3 wins | Decklist | |
5th | Akali![]() Rogue Assassin | Ehorror.L.LLGY | 3 wins | Decklist | |
6th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | TQ.冠军 | 2 wins | Decklist | |
7th | Zed![]() Master of Shadows | 劫 | 2 wins | Decklist | |
8th | Draven![]() Glorious Executioner | nn | 2 wins | Decklist | |
9th | Akali![]() Rogue Assassin | PB光头帮-Steven | 2 wins | Decklist | |
10th | Vex![]() Gloomist | 阳光路上 | 2 wins | Decklist | |
11th | Diana![]() Scorn of the Moon | 济南若叶镇-妹猫饼 | 2 wins | Decklist | |
12th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 小澳洲 | 1 win | Decklist | |
13th | Fiora![]() Grand Duelist | 有啤酒肚的仙女 | 1 win | Decklist | |
14th | LeBlanc![]() Deceiver | nazuna | 1 win | Decklist | |
15th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | N1ko | 1 win | Decklist | |
16th | Shen![]() Eye of Twilight | 凌岐 | 0 wins | Decklist |





















