Standings
47 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | D.C-YL.Rexr | 6 wins |
2nd | 羽芒丨3+x丨不吃糖 | 5 wins |
3rd | P9.得特 | 5 wins |
4th | joker昊天 | 5 wins |
5th | 我是谁 | 5 wins |
6th | 66且6牛 | 4 wins |
7th | 闪电家⚡千狐 | 4 wins |
8th | Oscar.阿克尚 | 4 wins |
9th | IamA | 4 wins |
10th | C+ NLDG | 3 wins |
11th | 周 | 3 wins |
12th | langbird | 3 wins |
13th | DC-YL.🐺陈平安 | 3 wins |
14th | 闪电家-松 | 3 wins |
15th | 黑黑黑 | 3 wins |
16th | S.T.BABY-MON | 2 wins |
