Standings
22 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | P9洁斯凯霸权 | 3 wins |
2nd | 3+x 流亡alex丶v | 2 wins |
3rd | SYGY.金刚 | 2 wins |
4th | 夏亚 | 2 wins |
5th | 五石散 | 2 wins |
6th | P9oko | 2 wins |
7th | inno | 2 wins |
8th | 怪兽 | 2 wins |
9th | 杨小康 | 2 wins |
10th | 邢 | 2 wins |
11th | Tsoi | 2 wins |
12th | 你的套牌我抄抄抄 | 2 wins |
13th | 宝可梦用户xJBG5W0P | 1 win |
14th | 唐苟 | 1 win |
15th | 召唤师wBSr4U5m | 1 win |
16th | 召唤师ICOwMCHP | 1 win |
