Standings
24 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 貓島巡禮-聰明墨菲特 | 4 wins |
2nd | 猫岛巡礼-泰仔丶 | 4 wins |
3rd | 猫岛巡礼.No.Jay | 3 wins |
4th | 貓島巡禮-tommy. | 3 wins |
5th | 机械先驱 | 3 wins |
6th | ARBD-Noppl | 3 wins |
7th | 猫岛巡礼.毛孩夜游神 | 3 wins |
8th | 猫岛巡礼.澪夜 | 2 wins |
9th | 猫岛巡礼.乌拉 | 2 wins |
10th | 聪 | 2 wins |
11th | 猫岛巡礼.No.Coole | 2 wins |
12th | 猫岛巡礼.Block.J-新世界 | 2 wins |
13th | Yian | 2 wins |
14th | 猫岛巡礼-zhi | 2 wins |
15th | 猫岛巡礼.外迈 | 2 wins |
16th | Jas | 2 wins |
