Standings
13 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 宝库卡牌.LD.凯瑞 | 4 wins |
2nd | 北京泽萱-神切-www | 3 wins |
3rd | 珍宝堆儿 | 3 wins |
4th | KD | 3 wins |
5th | FSW.Dr.J7️⃣ | 2 wins |
6th | 1 | 2 wins |
7th | BOT.张大勺 | 2 wins |
8th | 宝库卡牌-戏精 | 2 wins |
9th | 北京泽萱-Cui | 2 wins |
10th | 泽萱卡牌-叶技师 | 1 win |
11th | 上海冠军卡牌-Leaf | 1 win |
12th | 沙墟消费 | 0 wins |
13th | 等风来 | 0 wins |
