Standings
17 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | PLRI.非非 | 4 wins |
2nd | 保底人生研究所 | 3 wins |
3rd | Billyhu | 3 wins |
4th | Shadow | 3 wins |
5th | PLRI-路旁的落叶 | 3 wins |
6th | 不择手段.CC | 2 wins |
7th | PLRI.伟大封印 | 2 wins |
8th | OUB-言炎炎 | 2 wins |
9th | PLRI.愿望自然醒 | 2 wins |
10th | joker昊天 | 2 wins |
11th | LZYBUBUBU | 2 wins |
12th | NGNL.纯欲.S1Mon | 2 wins |
13th | Yofe | 2 wins |
14th | 微信用户pS7dDB98 | 1 win |
15th | 诺曼威瑟斯 | 1 win |
16th | 云彩 | 1 win |
