Best finish per legend
Standings
37 entries · 37 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 河图洛书 | Decklist | |
2nd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 洛晴 | Decklist | |
3rd | Viktor![]() Herald of the Arcane | 鬼计南瓜灯 | Decklist | |
4th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 斜 | Decklist | |
5th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | Stanleny | Decklist | |
6th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 苍痕 | Decklist | |
7th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | Mico1999 | Decklist | |
8th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 王浩然@集合石 | Decklist | |
9th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 虹猫 | Decklist | |
10th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | 布波 | Decklist | |
11th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 涅普 | Decklist | |
12th | Leona![]() Radiant Dawn | 召唤师G | Decklist | |
13th | Sett![]() The Boss | 刘昊@广西建工 | Decklist | |
14th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 可以 | Decklist | |
15th | Viktor![]() Herald of the Arcane | (金锅铲) | Decklist | |
16th | Sett![]() The Boss | 阿丛(刚改昵称) | Decklist |






















